Mitteilung des Präsidenten
Liebe Tischtennisfreunde,
Heiner Kronemayer .Richard-Wagner-Straße 8 .67283 Obrigheim/Pfalz An alle Tischtennisspielerinnen und-spieler
PTTV-Präsident
Heiner Kronemayer
12. Februar 2021
PFÄLZISCHER TISCHTENNIS-VERBAND E.V.
bedingt durch die momentane Situation sowie die Beschlüsse der Ministerkonferenz in dieser Woche muss ich Euch heute leider mitteilen, dass der Gesamtvorstand des PTTV den Beschluß gefasst hat, die Mannschaftsspielrunde im PTTV mit sofortiger Wirkung zu beenden.
Der Beschluß besagt folgendes:
Der momentan ausgesetzte Mannschaftsspielbetrieb innerhalb des PTTV wird mit sofortiger Wirkung abgebrochen.
Auch eine Pokalrunde wird nicht ausgespielt.
Alle bisher gespielten Begenungen der Runde 20/21 werden annulliert und nicht gewertet. Die gespielten Spiele fliessen in die TTR-Wertung ein.
Es finden keine Auf- bzw. Abstiegsspiele statt.
Es gibt keine Meister bzw. Teilnehmer von Aufstiegs- und Relegationsspielen
Ein geplanter Rundenstart zur Verbandsrunde 21/22 erfolgt nach dem Stand August/September 2020
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mörsbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 38:10 | +28 | 8:0 | |
2 | TTC Winnweiler II | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:19 | +10 | 6:2 | |
3 | ASV Höringen | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:35 | -10 | 6:4 | |
4 | TTC Kreimbach-Kaulbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:8 | +20 | 5:1 | |
5 | 1. TTC Pirmasens | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:21 | +6 | 4:4 | |
6 | TSG Kaiserslautern III | 4 | 1 | 1 | 2 | 21:27 | -6 | 3:5 | |
7 | VT Zweibrücken | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:40 | -20 | 3:7 | |
8 | TTC Steinalben | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:21 | -6 | 2:4 | |
9 | TTC Bann | 3 | 0 | 2 | 1 | 14:22 | -8 | 2:4 | |
10 | TTA KASch Vinningen | 5 | 0 | 1 | 4 | 23:37 | -14 | 1:9 |
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 19.09.20 | 19:00 | 1 | TTC Kreimbach-Kaulbach | ASV Höringen | 11:1 | |
Sa 26.09.20 | 19:00 | 3 | ASV Höringen | 1. TTC Pirmasens | 8:4 | |
Sa 03.10.20 | 18:00 | 1 | SV Mörsbach | ASV Höringen | 12:0 | |
Sa 10.10.20 | 19:00 | 3 | ASV Höringen | TTA KASch Vinningen | 9:3 | |
Di 20.10.20 | 20:00 t / v | 1 | ASV Höringen | TTC Winnweiler II | 7:5 | |
Termin offen | 3 | ASV Höringen | TTC Steinalben | 0:0 | ||
Termin offen | 2 | TSG Kaiserslautern III | ASV Höringen | 0:0 | ||
Termin offen | 1 | VT Zweibrücken | ASV Höringen | 0:0 | ||
Termin offen | 3 | ASV Höringen | TTC Bann | 0:0 |
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Haag, Florian | 5 | 1:4 | 3:2 | 4: 6 | ||||
1.2 | Göddel, Robin | 3 | 0:3 | 1:2 | 1: 5 | ||||
1.3 | Seib, Martin | 1 | 1:0 | 1:0 | 2: 0 | ||||
1.4 | Rubel, Fabian | 5 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 4: 6 | ||
1.5 | Frohs, Wolfgang | 5 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 6: 4 | ||
1.6 | Haag, Patrick | 4 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4: 4 | ||
2.1 | Geißler, Karl-Hermann | 4 | 2:2 | 2:2 | 4: 4 | ||||
2.2 | Klebrowski, Sven | 2 | 0:2 | 0:2 | 0: 4 | ||||
2.3 | Denzer, Herbert | 1 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 | ||||
Einzel | 25:35 | ||||||||
Doppel | |||||||||
gesamt | 25:35 |
KONTAKT: Vorstand i.S.d.§ 26 BGB
Vereinsregister - Nummer 11019 Amtsgericht Kaiserslautern
ADRESSE: Herbert Kreischer, Flurstr. 4, 67724 Höringen
Telefon: +49 6302 7788
Stellvertretender Vorstand:
ADRESSE: Stefan Schweden, Talstraße 5, 67724 Höringen
TELEFON: +49 174 8013870
E-Mail: Stefan.e.schweden@t-online.de
KONTAKT: Abteilungsleiter Tischtennis
ADRESSE: Günter Bohlander, Schwarzenacker Str. 10, 67724 Höringen
TELEFON: +49 6302 982770, +49 170 471 7 414